Iin Suhada

Diposting oleh ArnieCellFinance 26 Mei 2009
Iin Suhada G900 12/02/09 6Bulan 430.000*02/03/09 430.000*02/04/09 430.000*02/05/09 430.000*02/06/09 430.000 430.000 Sisa 860.000
Iin Suhada 19/02/09 6Bulan 800.000*02/04/09 800.000*02/05/09 800.000*28/05/09 800.000 800.000 800.000 Sisa 2.400.000
Iin Suhada N5800 04/03/09 4Bulan 570.000*02/04/09 570.000*02/05/09 570.000*02/06/09 570.000 Sisa 570.000
Iin Suhada 25/03/09 6Bulan 590.000*02/05/09 590.000*28/05/09 590.000 590.000 590.000 590.000 Sisa 2.360.000
Iin SuhadaN7100 06/04/09 6Bulan 230.000*06/04/09 230.000*02/05/09 230.000*02/06/09 230.000 230.000 230.000 Sisa 690.000
Iin SuhadaN5130 06/04/09 6Bulan 325.000* 06/04/09 325.000*02/05/09 325.000*28/05/09 325.000 325.000 325.000 Sisa 975.000
Iin Suhada 09/04/09 6Bulan 600.000*02/05/09 600.000*02/06/09 600.000 600.000 600.000 600.000 Sisa 2.400.000
Iin Suhada H65 17/04/09 4Bulan 320.000*17/05/09 320.000 320.000 320.000 Sisa 960.000
Iin Suhada N78 02/05/09 6Bulan 450.000*02/06/09 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 Sisa 2.250.000
Iin Suhada N78 06/05/09 6Bulan 450.000*02/06/09 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 Sisa 2.250.000
Iin Suhada H65 06/05/09 6Bulan 270.000*02/06/09 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 Sisa 1.350.000
Iin Suhada N5130 12/05/09 6Bulan 220.000*02/06/09 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 Sisa 1.100.000
Iin Suhada N5130 28/05/09 6Bulan 320.000*28/05/09 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 Sisa 1.600.000
Iin Suhada N5320 02/06/09 420.000*02/06/09 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 Sisa 2.100.000
Iin Suhada G700 03/06/09 6Bulan 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 Sisa 1.980.000

No Responses to "Iin Suhada"