Qunai Malinau

Diposting oleh ArnieCellFinance 26 Mei 2009
Qunai Malinau N73m 24/12/08 6bulan 420.000*23/01/09 420.000*10/02/09 420.000*12//03/09 420.000*08/04/09 420.000*12/05/09 420.000 Sisa 420.000
Qunai Malinau N95 29/12/08 6bulan 540.000*23/01/09 540.000*10/02/09 540.000*12/03/09 540.000*08/04/09 540.000*12/05/09 540.000 Sisa 540.000
Qunai Malinau N5300 30/01/09 6bulan 230.000*12/03/09 230.000*08/04/09 230.000*12/05/09 230.000 230.000 230.000 Sisa 690.000
Qunai Malinau N70M 14/02/09 6bulan 240.000*12/03/09 240.000*08/04/09 240.000*12/05/09 240.000 240.000 240.000 Sisa 720.000
Qunai Malinau N82 19/02/09 6bulan 650.000*12/03/09 650.000*08/04/09 650.000*12/05/09 650.000 650.000 650.000 Sisa 1.950.000
Qunai Malinau N82 04/03/09 6bulan 460.000*08/04/09 460.000*12/05/09 460.000 460.000 460.000 460.000 Sisa 1.840.000
Qunai Malinau N7210Sp 04/03/09 6Bulan 320.000*12/03/09 320.000*08/04/09 320.000*12/05/09 320.000 320.000 320.000 Sisa 960.000
Qunai Malinau N5800 02/04/09 6Bulan 480.000*12/05/09 60.000 480.000 480.000 480.000 480.000 Sisa 1.980.000
Qunai Malinau W910i 11/04/09 6Bulan 410.000*12/05/09*12/05/09 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000 Sisa 2.050.000
Qunai Malinau W890i 21/04/09 6Bulan 280.000*12/05/09 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 Sisa 1.400.000
Qunai Malinau K770i 21/04/09 6Bulan 240.000*12/05/09 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 Sisa 1.200.000
Qunai Malinau N78 21/04/09 6Bulan 430.000*12/05/09 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 Sisa 2.150.000
Qunai Malinau N5310 26/04/09 6Bulan 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 Sisa 2.040.000
Qunai Malinau N6300 26/04/09 6Bulan 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 Sisa 1.560.000
Qunai Malinau N5130 26/04/09 6Bulan 330.000*02/05/09 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 Sisa 1.650.000
Qunai Malinau N78 29/04/09 6Bulan 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 Sisa 2.580.000
Qunai Malinau W910i 29/04/09 3Bulan 200.000 200.000 200.000 Sisa 600.000
Qunai Malinau W980i 12/05/09 2Bulan 1.100.000 1.100.000 Sisa 2.200.000
Qunai Malinau W980i 12/05/09 2Bulan 1.100.000 1.100.000 Sisa 2.200.000
Qunai Malinau N78 12/05/09 6Bulan 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 Sisa 1.980.000
Qunai Malinau W890i 12/05/09 6Bulan 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 Sisa 1.080.000
Qunai Malinau N5800 12/05/09 6Bulan 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 Sisa 2.880.000
Qunai Malinau N7310 12/05/09 6Bulan 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 Sisa 840.000
Qunai Malinau N6300 23/05/09 6Bulan 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 Sisa 1.560.000

No Responses to "Qunai Malinau"